Facturação
Envio de facturação
A facturação deverá ser enviada para:
EDP Serviço Universal, S.A.
Avenida Urbano Duarte, 100
3030-215 Coimbra
|
Modelo de anexo à factura
A fim de ser possível conferir a facturação apresentada, o anexo justificativo da mesma deverá ter uma disposição idêntica à do seguinte modelo:
Disposições sobre o IVA
Aplica-se a taxa de IVA reduzida em vigor.
Prazos
De acordo com o artigo 35º do Código do IVA “as facturas ou documentos equivalentes devem ser emitidos o mais tardar no 5º dia útil seguinte ao do momento em que o imposto é devido nos termos do artigo 7º“.
Parâmetros de referência
Quais são os valores dos parâmetros de referência, no que respeita à aplicação das portarias nº58, 59 e 60/2002?
| | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|
| PF-U_ref | 5,5367 | 4,6887 | 4,8633 |
| PVC-U_ref | 0,0324 | 0,046 | 0,0362 |
| PVR-U_ref | 0,018 | 0,018 | 0,0186 |
| PVO-U_ref | 0,001496 | 0,001496 | 0,0016 |
| PA-U_ref | 0,000075 | 0,00008 | 0,000083 |
| IPC_ref | 91,0 * | 94,5 * | 98,1 * |
| ALB_ref | 20,61 | 30,99 | 22,0067 |
| TCUSD_ref | 0,9898 | 1,114 | 1,1206 |
| CCR_ref | 133 | 133 | 133 |
| PV_U_ref | 0,0249 | 0,0249 | 0,0249 |
| | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|
| PF-U_ref | 5,0543 | 5,1732 | 5,3013 |
| PVC-U_ref | 0,0376 | 0,0355 | 0,0427 |
| PVR-U_ref | 0,0193 | 0,0198 | 0,0203 |
| PVO-U_ref | 0,0017 | 0,0017 | 0,0018 |
| PA-U_ref | 0,000086 | 0,000088 | 0,00009 |
| IPC_ref | 102,0 ** | 104,4 ** | 107 ** |
| ALB_ref | 26,5535 | 28,195 | 41,595 |
| TCUSD_ref | 0,982 | 0,8139 | 0,7458 |
| CCR_ref | 133 | 133 | 133 |
| PV_U_ref | 0,0249 | 0,0249 | 0,0249 |
* Conversão efectuada pelo INE da base de 1997 para a base de 2002.
** Base 2002.
Índice de Preços no consumidor
Qual o valor do Índice de Preços no Consumidor (IPC), no continente, excepto habitação?
| | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|
| Janeiro | 102,2 | 104,4 | 106,4 |
| Fevereiro | 102,1 | 104,2 | 106,4 |
| Março | 102,2 | 104,4 | 106,7 |
| Abril | 103,0 | 105,3 | 107,5 |
| Maio | 103,6 | 106,0 | 107,9 |
| Junho | 103,5 | 106,3 | 107,9 |
| Julho | 103,2 | 106,1 | 108,3 |
| Agosto | 103,3 | 105,7 | 108,4 |
| Setembro | 103,5 | 105,6 | 108,6 |
| Outubro | 104,1 | 106,3 | 109,1 |
| Novembro | 104,4 | 106,9 | 109,6 |
| Dezembro | 104,4 | 107,0 | 109,7 |
| | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|
| Janeiro | 109,2 | 112,0 | 115,2 |
| Fevereiro | 109,4 | 112,0 | 115,2 |
| Março | 110,0 | 113,4 | 117,0 |
| Abril | 110,5 | 114,5 | 117,3 |
| Maio | 111,1 | 114,7 | 117,8 |
| Junho | 111,0 | 114,6 | 118,5 |
| Julho | 110,7 | 114,3 | 117,7 |
| Agosto | 110,5 | 113,7 | 117,1 |
| Setembro | 111,9 | 114,2 | 117,7 |
| Outubro | 112,0 | 114,9 | 117,5 |
| Novembro | 112,2 | 115,3 | 116,7 |
| Dezembro | 112,4 | 115,4 | 116,1 |
Considerando a base 100 para o Ano 2002.
Ciclo horário
O ciclo horário a considerar é o semanal com feriados
Facturação energia reactiva
Preços da Energia Reactiva para 2009:
| 2009 | Horas Vazio | Horas Fora de Vazio |
|---|
| AT | 0,0123 | 0,0164 |
| MAT | 0,0120 | 0,0161 |
Factor de perdas
De acordo com o parecer da DGEG, de 18-05-2004, essas regras são as seguintes:
"A facturação da energia eléctrica vendida à rede, produzida em unidades de co-geração, quando há lugar à aplicação do factor de perdas, tem suscitado alguns problemas devido à forma diversa de apresentar as facturas. Tendo em vista uniformizar a metodologia e a formatação da facturação, informa-se que deverão ser observadas as seguintes regras:
o número de casas decimais do factor de perdas é quatro (4); na verificação do factor de perdas aceitam-se diferenças de mais ou menos 0,0005, relativamente ao valor calculado pela DGGE e na segunda fase, pela EDP; o número de horas do semestre é o número efectivo de horas desse semestre; o recalculo do factor de perdas passa a ser efectuado semestralmente, com início no semestre que se inicia no dia 1 de Julho de 2004; a energia produzida é a que foi facturada, a qual coincide com a registada no sistema de telecontagem do distribuidor; a energia emitida para a rede é aquela que é medida no contador do painel de interligação com a rede pública."
Auto-facturação
Está a ser desenvolvido um projecto de auto-facturação electrónica, que libertará os produtores do cálculo e emissão das respectivas facturas.
Simulador
Está em curso a inserção de um simulador que irá permitir efectuar o cálculo dos valores a facturar.